歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本CCS 光源微距鏡頭 SE-16SM2
三月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶1月初詢價這個產(chǎn)品,我報價給客戶。1月底客戶跟我們訂貨了,
三月到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人王工對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,即將發(fā)往上海的客戶。
產(chǎn)品介紹:
光學(xué)放大倍數(shù) | 2.0倍 |
---|---|
W.D. | 47毫米 |
景深 | 240μm |
解決 | 4.0μm |
不適用 | 0.091 |
有效F值(Fe) | 12 |
物像距離 (O/I) | 181毫米 |
鏡頭外徑(鏡筒) | φ16 |
相機(jī)支架 | C接口 |
最大兼容圖像傳感器尺寸 | 1/2 英寸 |
視野(圖像傳感器尺寸) | 看這里。 |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 有害物質(zhì)限制指令 |
工作溫度和濕度 | 溫度:0~40℃,濕度:20~85%RH(無凝露) |
儲存溫度和濕度 | 溫度:-20~60℃,濕度:20~85%RH(無凝露) |
大量的 | 最大 43.5 克 |
配件 | 使用說明 |
評論 | 直型。 景深是允許彌散圈為40μm時的計算值。 分辨率是在550nm波長下的計算值。 上述規(guī)格基于光學(xué)設(shè)計值,由于裝配精度等原因可能會出現(xiàn)個體差異。 |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏